องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 3 เม.ย. 2569 ]14
2 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 6 มี.ค. 2569 ]15
3 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 11 ก.พ. 2569 ]19
4 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 6 ม.ค. 2569 ]29
5 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 9 ธ.ค. 2568 ]28
6 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 10 พ.ย. 2568 ]29
7 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568 [ 2 ต.ค. 2568 ]34
8 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 [ 9 ก.ย. 2568 ]33
9 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 5 ส.ค. 2568 ]36
10 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 [ 3 ก.ค. 2568 ]41
11 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]39
12 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 8 พ.ค. 2568 ]44
13 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 9 เม.ย. 2568 ]40
14 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 11 มี.ค. 2568 ]43
15 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 28 ก.พ. 2568 ]43
16 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 6 ม.ค. 2568 ]46
17 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 6 ธ.ค. 2567 ]56
18 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]50
19 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]69
20 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 6 ก.ย. 2567 ]63
21 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 8 ส.ค. 2567 ]58
22 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]55
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]61
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]64
25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]80
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]74
27 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]83
28 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม [ 3 ม.ค. 2567 ]85
29 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]89
30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]69
31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]83
32 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]81
33 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]90
34 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]95
35 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]98
36 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]97
37 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]98
38 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]111
39 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]115
40 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]111
41 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]119
42 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]110
43 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]160
44 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]169
45 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]191
46 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]173
47 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]195
48 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]207
49 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]213
50 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]223
51 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]206
52 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]230
53 รานงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]226
54 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]224
55 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]231
56 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]230
57 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]216
58 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]229
59 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]216
60 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]207
61 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]211
62 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]184
63 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]185
64 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]165
65 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]161
66 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]146
67 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]132
68 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]120
69 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]105
70 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]107
71 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]100
72 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]105
73 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]99
74 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]91
75 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]97
76 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]96
77 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]99
78 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]98
79 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]108
80 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]95
81 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]308
82 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]107
83 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]109
84 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]99
85 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2562 ]102
86 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]100
87 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]110
88 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]107
89 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]103
90 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]109
91 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]101
92 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]118
93 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]120
94 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]107
95 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]118
96 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]113
97 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 7 มี.ค. 2561 ]118
98 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 12 ก.พ. 2561 ]111
99 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]110
100 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]122
101 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 14 พ.ย. 2560 ]103