องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 15 เมษายน 2567 [ 16 เม.ย. 2567 ]0
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 2 ต.ค. 2566 ]3
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]35
4 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 รอบ6 เดือน(เดือนต.ค.65-มี.ค.66) [ 3 เม.ย. 2566 ]37
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]35
6 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]47
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]164
8 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]176
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]170
10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]198
11 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]206
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ปี2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]220
13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 23 เม.ย. 2563 ]209
14 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]211
15 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]223
16 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]215
17 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]846
18 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]220
19 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ?พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]226
20 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) [ 24 เม.ย. 2561 ]215
 
หน้า 1|2